以下是国际羽毛球联合会(BWF)顶级赛事——世界羽毛球锦标赛历届部分重点项目的冠军记录(截至2023年),综合各届赛事结果及杰出选手表现整理如下:
| 选手 | 国家/地区 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
|-||-|--|
| 林丹 | 中国 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 | 5次 |
| 谌龙 | 中国 | 2014, 2015 | 2次 |
| 维克多·阿萨尔森 | 丹麦 | 2017, 2022 | 2次 |
| 桃田贤斗 | 日本 | 2018, 2019 | 2次 |
| 选手 | 国家/地区 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
|||-|--|
| 卡罗列娜·马琳 | 西班牙 | 2014, 2015, 2018 | 3次 |
| 拉差诺·因达农 | 泰国 | 2013 | 1次(最年轻女单冠军) |
| 奥原希望 | 日本 | 2017 | 1次 |
| 陈雨菲 | 中国 | 2023 | 1次 |
| 组合/选手 | 国家/地区 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
|--|||--|
| 蔡赟 / 傅海峰(风云组合) | 中国 | 2006, 2009, 2010, 2011 | 4次 |
| 亨德拉·塞蒂亚万(搭档不同选手) | 印尼 | 2007(基多), 2013/2015/2019(阿赫桑) | 4次 |
| 高成炫 / 申白喆 | 韩国 | 2014 | 1次 |
| 组合 | 国家/地区 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
|--||-|--|
| 陈清晨 / 贾一凡 | 中国 | 2017, 2021, 2022, 2023 | 4次 |
| 松友美佐纪 / 高桥礼华 | 日本 | 2017 | 1次 |
| 金昭映 / 孔熙容 | 韩国 | 2022 | 1次 |
| 组合/选手 | 国家/地区 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
|-||-|--|
| 张楠 / 赵芸蕾 | 中国 | 2011, 2014, 2015 | 3次 |
| 郑思维 / 黄雅琼 | 中国 | 2018, 2019, 2022, 2023 | 4次 |
| 利利亚纳·纳西尔(搭档不同)| 印尼 | 2005/2007(维迪安托), 2013/2017(艾哈迈德) | 4次 |
1. 金牌总数第一:
2. 单项目统治力:
3. 最年轻冠军:
海燕策略百家论坛以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!