1. WTA1000
2. WTA500
3. WTA250
4. WTA125
>关键调整:新命名仅定义赛事级别,不与积分/奖金直接挂钩(如WTA500冠军积分仍为470分)。
2021年因疫情调整赛程,全年共57站赛事(含四大满贯及年终总决赛),按级别分布如下:
| 月份 | 主要赛事(举例) | 级别 |
|-|-|-|
| 1月 | 阿布扎比公开赛(阿联酋) | WTA500 |
海燕政策研究论坛线路1| 2月 | 雅拉山谷精英赛(墨尔本)澳大利亚网球公开赛 | WTA500 + 大满贯 |
| 3月 | 多哈/迪拜站(轮流举办WTA1000) | WTA1000 |
| 4月 | 查尔斯顿公开赛(美国,绿土) | WTA500 |
| 5-6月| 马德里公开赛(红土)、罗马公开赛 | WTA1000 |
| 7月 | 温网(大满贯)、巴特洪堡公开赛(草地) | 大满贯 + WTA250 |
| 8月 | 蒙特利尔/多伦多站(WTA1000)辛辛那提公开赛 | WTA1000 |
| 9月 | 美网(大满贯)郑州公开赛(后暂停) | 大满贯 + WTA250 |
| 10-11月| 中网(北京,WTA1000)WTA年终总决赛(墨西哥) | WTA1000 + 总决赛 |
>备注:
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!